四川轻化工大学是四川省人民政府、国家国防科技工业局共建高校,是一所集工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学、农学、医学等多学科协调发展的普通全日制高等学校。学校坐落于两个国家历史文化名城自贡市和宜宾市,现有李白河、汇东、宜宾、黄岭四个校区。学校办学历史悠久、教育传统优秀,连续两次获得国家“中西部高校基础能力建设工程”项目,是四川省新增博士学位授予单位立项建设优先培育单位、国家卓越工程师教育培养计划高校、国家语言文字推广基地、国家知识产权试点高校、教育部数据中国“百校工程”建设院校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家级大学生创新创业训练计划高校、首批四川省博士后创新实践基地、四川省来华留学示范基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、中国酒业协会授牌与五粮液集团共建的“中国白酒学院”
(一)学科带头人
1.岗位招聘条件
符合国家博士点申报条件中关于学科带头人的要求。
2.岗位待遇
(1)安家费:150万元起(税前),采取“一事一议、一人一策”方式协商确定;
(2)科研及学科建设配套经费:自然科学类100~500万元人民币,人文社会科学类30~300万元人民币;
(3)在学术休假、出国、招收研究生方面享有优先权,在团队组建、科研经费使用、内部分配上有一定自主权;
(4)享受1200元/月的博士教授津贴;
(5)配偶根据情况妥善安置;
(6)享有自贡本部校区教职工住宅购买权。
(二)学术骨干
1.岗位招聘条件
同时满足以下条件:
(1)符合国家博士点申报条件中关于学术骨干的要求;
(2)所属学科为我校紧缺学科;
(3)具有博士学位。
2.岗位待遇
(1)安家费:100万元起(税前),采取“一事一议、一人一策”方式协商确定;
(2)科研及学科建设配套经费:自然科学类30~300万元人民币,人文社会科学类20~200万元人民币;
(3)享受1200元/月的博士教授津贴;
(4)配偶根据情况妥善安置;
(5)享有自贡本部校区教职工住宅购买权。
(三)优秀博士研究生
1.岗位待遇
(1)安家费(税前)
A类:50~55万元B类:45~50万元C类:40~45万元;
(2)科研启动费:以项目形式提供,自然科学类15万,人文社科类10万元;
(3)不具备副高专业技术职务的,五年内享受副教授三级岗位同等待遇;具备副高级专业技术职务的,享受副教授二级岗位同等待遇;
(4)享受800元/月的博士津贴;
(5)享受为期三年的住房租金补贴(1000元/月);
(6)享有自贡本部校区教职工住宅购买权;
符合学校引进要求的博士,可以选择编制外聘用方式。编制外聘用方式采用年薪制,实行目标考核制,具体聘用方案如下:
(一)聘期
以签订协议时间起计算,三年为一个聘期。
(二)岗位待遇及聘期任务
1.学科带头人、学术骨干:符合国家博士点申报条件中关于学科带头人和学术骨干要求的高层次人才,采取“一事一议、一人一策”方式协商确定各类待遇。
***类博士
(1)待遇:年薪50万人民币,科研启动费自然科学类35万-40万,人文社科类25万-30万。
(2)聘期任务:聘期内须完成《四川轻化工大学专业技术岗位考核管理办法》(川轻化[2024]6号)中规定的“四川轻化工大学专业技术岗位聘期学术成果量化计算办法”的积分28分及以上,并以学校为第一单位,聘期内完成下列成果之一:
①自然科学类:主持项目到校科研经费累计不少于120万元,且新增主持省部级及以上科研项目不少于1项(不含科研平台立项);人文社科类:主持项目到校科研经费累计不少于40万元,且新增主持省部级及以上科研项目不少于1项(不含科研平台立项);
②新增主持的国家级科研项目1项;
③新获得省部级及以上人才称号(不含学术技术带头人后备人选);
④新获得与专业技术工作相关的省级及以上荣誉称号(排名第一);
⑤以第一作者身份发表高水平论文,其中自然科学类每年发表2篇A2论文或1篇A1及以上论文,人文社科类每年发表2篇A3或1篇A2及以上的论文。
***类博士
(1)待遇:年薪45万人民币,科研启动费自然科学类30万-35万,人文社科类20万-25万。
(2)聘期任务:聘期内须完成《四川轻化工大学专业技术岗位考核管理办法》(川轻化[2024]6号)中规定的“四川轻化工大学专业技术岗位聘期学术成果量化计算办法”的积分24分及以上,并以学校为第一单位,聘期内完成下列成果之一:
①自然科学类:主持项目到校科研经费累计不少于90万元,且新增主持省部级及以上科研项目不少于1项(不含科研平台立项);人文社科类:主持项目到校科研经费累计不少于30万元,且新增主持省部级及以上科研项目不少于1项(不含科研平台立项)
②新增主持的国家级科研项目1项
③新获得省部级及以上人才称号
④新获得与专业技术工作相关的省级及以上荣誉称号(排名第一)
⑤以第一作者身份发表高水平论文,自然科学类每年发表2篇A3论文或1篇A2及以上论文;人文社科类每年发表2篇A4或1篇A3及以上的论文。
***类博士
(1)待遇:年薪40万人民币,科研启动费自然科学类25万-30万,人文社科类15万-20万。
(2)聘期任务:聘期内须完成《四川轻化工大学专业技术岗位考核管理办法》(川轻化[2024]6号)中规定的“四川轻化工大学专业技术岗位聘期学术成果量化计算办法”的积分20分及以上;
***类博士
(1)待遇:年薪35万人民币,科研启动费自然科学类20万-25万,人文社科类10万-15万。
(2)聘期任务:聘期内须完成《四川轻化工大学专业技术岗位考核管理办法》(川轻化[2024]6号)中规定的“四川轻化工大学专业技术岗位聘期学术成果量化计算办法”的积分16分及以上;
***类博士
(1)待遇:年薪30万人民币,科研启动费自然科学类15万-20万,人文社科类10万。
(2)聘期任务:聘期内须完成《四川轻化工大学专业技术岗位考核管理办法》(川轻化[2024]6号)中规定的“四川轻化工大学专业技术岗位聘期学术成果量化计算办法”的积分12分及以上。
年薪制博士可根据自身情况选择以上类别。聘期任务规定的业绩不再享受学校科研奖励等,超出任务部分按照学校科研奖励办法等进行奖励。
(三)聘期考核
考核实行年度考核与聘期考核相结合的考核方式,由学校和学院共同完成。
学院具体实施年度考核,并将考核结果上报学校。如聘期内第一年未完成总任务的20%、或者两年内未完成总任务的50%,将终止聘用合同。
聘期结束由学院实施考核,将确定的考核意见提交人事处,人事处审核、学校研究审批后确定考核结论。考核合格,可以选择入编或继续采用年薪制聘用的方式;考核不合格则解除聘用合同。
(四)其他
1.学校为年薪制博士购买社保、医保、住房公积金等。参照在编人员管理办法,按比例由个人和单位分别承担应该承担部分。
2.聘期结束后,如选择加入事业编制聘用方式,按照当年人才引进政策的安家费的5/8计算安家费(博士服务期为8年,已享受3年年薪,如一个聘期结束后选择入编则按照5/8计算安家费,以此类推),其余待遇参照当年人才引进政策执行;如选择继续采用年薪制聘用方式,按照当年年薪制相关政策执行。
3.年薪制博士享有自贡本部校区教职工住宅购买权。
4.薪酬按70%标准平均每月发放,聘期考核合格后发放剩余30%部分。
联系人:洪老师、范老师
联系电话:18922779534、18011799045
简历投递:sichuanqhgrsc@***
【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
招聘计划汇总表 | |||||||
序号 | 单位 | 校区 | 职位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 一级学科 | 二级学科 |
1 | 材料科学与工程学院 | 自贡校区 | 材料科学与工程学院学科带头人 | 1 | 博士 | 材料科学与工程 | |
2 | 材料科学与工程学院 | 自贡校区 | 材料科学与工程学院学术骨干 | 2 | 博士 | 材料科学与工程 | |
3 | 材料科学与工程学院 | 自贡校区 | 材料科学与工程学院教学科研岗 | 16 | 博士 | 材料科学与工程 | |
4 | 化学工程学院 | 自贡校区 | 化学工程学院学科带头人 | 4 | 博士 | 化学工程与技术 | |
5 | 化学工程学院 | 自贡校区 | 化学工程学院学术骨干 | 9 | 博士 | 化学工程与技术 | |
6 | 化学工程学院 | 自贡校区 | 化学工程学院专职科研岗 | 39 | 博士 | 化学工程与技术 | |
7 | 化学与环境工程学院 | 自贡校区 | 化学与环境工程学院学科带头人 | 5 | 博士 | 化学 | |
8 | 化学与环境工程学院 | 自贡校区 | 化学与环境工程学院教学科研岗 | 30 | 博士 | 化学,材料科学与工程,化学工程与技术,土木工程,水利工程,石油与天然气工程,环境科学与工程,安全科学与工程,公安技术,核科学与技术,生态学,大气科学,动力工程及工程热物理,建筑学,矿业工程 | |
9 | 教育与心理科学学院 | 自贡校区 | 教育与心理科学学院教学科研岗 | 10 | 博士 | 教育学,心理学,音乐与舞蹈学,美术学,设计学,戏剧与影视学,艺术学理论 | 教育学原理,课程与教学论,教育史,比较教育学,学前教育学,高等教育学,成人教育学,职业技术教育学,特殊教育学,教育技术学,教育学其他专业,基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,心理学其他专业 |
10 | 马克思主义学院 | 自贡校区 | 马克思主义学院教学科研岗 | 30 | 博士 | 哲学,政治学,社会学,马克思主义理论 | 马克思主义哲学,中国哲学,外国哲学,逻辑学,伦理学,美学,宗教学,科学技术哲学,哲学其他专业,政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史,马克思主义理论与思想政治教育,国际政治,国际关系,社会学,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,思想政治教育,中国近现代史基本问题研究,马克思主义理论其他专业 |
11 | 美术学院 | 自贡校区 | 美术学院教学科研岗 | 1 | 博士 | 艺术学,设计学 | 设计学 |
12 | 美术学院 | 自贡校区 | 美术学院教学科研岗 | 1 | 博士 | 美术学 | 美术学 |
13 | 人文学院 | 自贡校区 | 人文学院教学科研岗 | 6 | 博士 | 中国语言文学 | |
14 | 人文学院 | 自贡校区 | 人文学院教学科研岗 | 2 | 博士 | 考古学,中国史,世界史 | |
15 | 人文学院 | 自贡校区 | 人文学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 新闻传播学 | |
16 | 体育学院 | 自贡校区 | 体育学院教学科研岗 | 14 | 博士 | 体育学 | |
17 | 土木工程学院 | 自贡校区 | 土木工程学院教学科研岗 | 12 | 博士 | 土木工程 | 岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,土木工程其他专业 |
18 | 土木工程学院 | 自贡校区 | 土木工程学院教学科研岗 | 2 | 博士 | 测绘科学与技术 | 摄影测量与遥感,大地测量学与测量工程,测绘科学与技术其他专业 |
19 | 土木工程学院 | 自贡校区 | 土木工程学院教学科研岗 | 8 | 博士 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
20 | 土木工程学院 | 自贡校区 | 土木工程学院教学科研岗 | 2 | 博士 | 力学 | 工程力学 |
21 | 音乐学院 | 自贡校区 | 音乐学院教学科研岗 | 7 | 博士 | 艺术学理论,音乐与舞蹈学,戏剧与影视学 | |
22 | 法学院 | 宜宾校区 | 法学院教学科研岗 | 7 | 博士 | 法学 | 国际法学,经济法学,法学其他专业 |
23 | 法学院 | 宜宾校区 | 法学院教学科研岗 | 5 | 博士 | 公共管理 | 行政管理,社会保障 |
24 | 管理学院 | 宜宾校区 | 管理学院教学科研岗 | 10 | 博士 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
25 | 管理学院 | 宜宾校区 | 管理学院教学科研岗 | 2 | 博士 | 工商管理 | 会计学,企业管理,技术经济及管理 |
26 | 机械工程学院 | 宜宾校区 | 机械工程学院教学科研岗 | 33 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 化工过程机械,动力机械及工程,流体机械及工程,热能工程,动力工程及工程热物理其他专业,工程热物理,制冷及低温工程 |
27 | 机械工程学院 | 宜宾校区 | 机械工程学院学科带头人 | 4 | 博士 | 机械工程,动力工程及工程热物理 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,化工过程机械 |
28 | 机械工程学院 | 宜宾校区 | 机械工程学院学术骨干 | 16 | 博士 | 机械工程,动力工程及工程热物理 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,化工过程机械 |
29 | 机械工程学院 | 宜宾校区 | 机械工程学院教学科研岗 | 20 | 博士 | 机械工程 | 车辆工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论 |
30 | 计算机科学与工程学院 | 宜宾校区 | 计算机科学与工程学院教学科研岗 | 34 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术其他专业,工学 |
31 | 经济学院 | 宜宾校区 | 经济学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 城乡规划学,风景园林学,环境科学与工程 | |
32 | 经济学院 | 宜宾校区 | 经济学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 应用经济学,理论经济学 | |
33 | 经济学院 | 宜宾校区 | 经济学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 园艺学,农业资源利用,作物学 | |
34 | 经济学院 | 宜宾校区 | 经济学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 生态学,系统科学,统计学,地质学 | |
35 | 经济学院 | 宜宾校区 | 经济学院教学科研岗 | 4 | 博士 | 管理科学与工程,工商管理,农林经济管理,图书情报与档案管理,公共管理 | |
36 | 生物工程学院 | 宜宾校区 | 生物工程学院学科带头人 | 3 | 博士 | 食品科学与工程 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,食品科学与工程其他专业,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程 |
37 | 生物工程学院 | 宜宾校区 | 生物工程学院学术骨干 | 6 | 博士 | 食品科学与工程,生物工程,生物学 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,食品科学与工程其他专业,水产品加工及贮藏工程,微生物学,植物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物工程 |
38 | 生物工程学院 | 宜宾校区 | 生物工程学院学术骨干 | 6 | 博士 | 食品科学与工程 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品科学与工程其他专业 |
39 | 生物工程学院 | 宜宾校区 | 生物工程学院教学科研岗 | 40 | 博士 | 化学,生物学,材料科学与工程,轻工技术与工程,农业工程,林业工程,食品科学与工程,生物医学工程,生物工程,林学,水产,作物学,园艺学,公共卫生与预防医学,生态学,环境科学与工程,畜牧学,基础医学,中药学 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学,果树学,蔬菜学,植物营养学,植物病理学,动物营养与饲料科学,免疫学,病原生物学,病理学与病理生理学,营养与食品卫生学,卫生毒理学,中药学,分析化学,有机化学,物理化学,材料科学与工程其他专业,农业生物环境与能源工程,制浆造纸工程,发酵工程,皮革化学与工程,林产化学加工工程,生物医学工程,生物工程,高分子化学与物理,微生物学,神经生物学,遗传学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生态学,发育生物学 |
40 | 数学与统计学院 | 宜宾校区 | 数学与统计学院教学科研岗 | 17 | 博士 | 数学,统计学 | |
41 | 外语学院 | 宜宾校区 | 外语学院教学科研岗 | 15 | 博士 | 外国语言文学 | 英语语言文学,日语语言文学,西班牙语语言文学,阿拉伯语语言文学,外国语言学及应用语言学,外国语言文学其他专业 |
42 | 物理与电子工程学院 | 宜宾校区 | 物理与电子工程学院教学科研岗 | 15 | 博士 | 核科学与技术 | 核科学与技术其他专业,核技术及应用,核燃料循环与材料,辐射防护及环境保护 |
43 | 物理与电子工程学院 | 宜宾校区 | 物理与电子工程学院教学科研岗 | 2 | 博士 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理,原子与分子物理,理论物理,等离子体物理,光学,无线电物理 |
44 | 物理与电子工程学院 | 宜宾校区 | 物理与电子工程学院教学科研岗 | 12 | 博士 | 电子科学与技术 | |
45 | 物理与电子工程学院 | 宜宾校区 | 物理与电子工程学院教学科研岗 | 10 | 博士 | 仪器科学与技术 | |
46 | 物理与电子工程学院 | 宜宾校区 | 物理与电子工程学院教学科研岗 | 10 | 博士 | 信息与通信工程 | |
47 | 自动化与信息工程学院 | 宜宾校区 | 自动化与信息工程学院学科带头人 | 6 | 博士 | 控制科学与工程,信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与技术 | |
48 | 自动化与信息工程学院 | 宜宾校区 | 自动化与信息工程学院学术骨干 | 10 | 博士 | 计算机科学与技术,控制科学与工程,信息与通信工程,电子科学与技术,电气工程,航空宇航科学与技术,生物医学工程,软件工程,兵器科学与技术,仪器科学与技术 | |
49 | 自动化与信息工程学院 | 宜宾校区 | 自动化与信息工程学院教学科研岗 | 40 | 博士 | 计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,仪器科学与技术,航空宇航科学与技术,兵器科学与技术,生物医学工程,软件工程,网络空间安全,数学,系统科学,统计学,机械工程 | |
50 | 自动化与信息工程学院 | 宜宾校区 | 自动化与信息工程学院专职科研岗 | 15 | 博士 | 机械工程,仪器科学与技术,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,航空宇航科学与技术,兵器科学与技术,软件工程,网络空间安全,生物医学工程 |
上一篇:
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
面议 本科 / 经验不限
打开微信“扫一扫”